

- 日本電產新寶(SHIMPO) (32)
- 美國Tektronix泰克 (57)
- 南京長江無線電廠 (21)
- 上海正陽(電橋電阻箱) (78)
- 日本三和SANWA (4)
- 上海精科物光 (20)
- 橫河電表(yokogawa) (25)
- 香港CEM測試儀器 (107)
- 宏誠科技(HCJYET) (28)
- 日本共立儀器 (65)
- 日本日置儀器 (35)
- 美國福祿克FLUKE (19)
- 壓力表 (11)
- 德國德圖(TESTO) (59)
- 日本島津電子天平 (29)
- 塵埃粒子計數器 (16)
- 梅特勒-托利多 (17)
- 熔點儀/旋光儀/折射儀 (17)
- 直流穩壓電源 (21)
- 日本PEAK放大鏡 (18)
- 安規測試儀器 (53)
- 溫濕度記錄儀 (11)
- 激光測距-望遠鏡 (36)
- 程控變頻電源 (7)
- 推拉力計系列 (13)
- 杭州威博科技 (53)
- 臺灣泰仕儀器 (43)
- PCB檢測儀器 (6)
- 電力測試儀器 (11)
- 光學影像量測儀 (9)
- 硬度計厚度計 (3)
- 德國美翠儀器 (4)
- 意大利HT Italia (5)
- 江柏電子 (22)
- 保險箱 (21)
- 法國KIMO (4)
- 紅外線體溫計 (19)
- 青智儀器 (19)
3d藏机图 www.ofngm.com 直流電阻箱ZX
是*小步進值為0.001Ω精密型多值直流電阻箱。產品采用全密封,輕壓力開關,無須清洗,接觸電阻及其變差小、使用壽命長。電阻元件選用上等合金線繞制,并經過嚴格工藝和老化處理。產品穩定性好,溫度系數小,準確度高,使用方便。適用工礦、企業、學校和科研單位作電測量和其它實驗之用。
ZX
*可供直流電路中作精密調節電阻之用。
*可供整機校驗直流電橋數字電阻電橋、數字電橋、電阻器等。
*也可作校驗熱電阻溫度表的標準量具。
型號 | ZX74E、ZX | ZX74D、ZX74B型 |
電阻器調節范圍 | 0.100Ω~1111.210Ω | 0.100Ω~11111.210Ω |
*小步進值 | 0.001Ω | 0.001Ω |
步進盤 | 準確度等級 | |
×1000 | - | 0.01 |
×100 | 0.01 | 0.01 |
×10 | 0.01 | 0.01 |
×1 | 0.05 | 0.05 |
×0.1 | 0.5 | 0.2 |
×0.01 | 2 | 2 |
×0.001 | 5 | 5 |
外形尺寸 L×W×H | (E)440×130×120(mm) (P)320×280×170(mm) | 380×220×100(mm) |
重量 | ≤ | ≤ |
*參考功率:0.05W *標稱功率:0.1W *極限功率:0.2W
外形尺寸及重量:(ZX
(ZX74E)440×130×120
(ZX74P)320×280×170
序號 | 產品型號名稱 | 主要技術參數 | **度 等級 |
1 | ZX | 阻值范圍:0-111111.0Ω *小步進值:0.1Ω | 0.1 |
2 | ZX21直流電阻器(六組開關) | 阻值范圍:0-99999.9Ω *小步進值:0.1Ω | 0.1 |
3 | ZX | 阻值范圍:0.01-11111.11Ω *小步進值:0.01Ω | 0.02 |
4 | ZX25P直流電阻器(原ZX | 阻值范圍:0.01-11111.11Ω *小步進值:0.01Ω 采用帶蓋新穎外殼,防塵、防潮、更便于攜帶 | 0.02 |
5 | ZX36直流電阻器(四組開關) | 阻值范圍:0-9999Ω *小步進值:1Ω | 0.1 |
6 | ZX54直流電阻器(七組開關) | 阻值范圍:0.01-111111.11Ω *小步進值:0.01Ω | 0.01 |
7 | ZX74E直流電阻器(出口產品) ZX | 阻值范圍:0.100-1111.210Ω *小步進值:0.001Ω | 0.01 |
8 | ZX74P直流電阻器(原ZX | 主要技術參數與ZX | 0.01 |
9 | ZX74B直流電阻器(七組開關) | 阻值范圍:0.100-11111.210Ω *小步進值:0.001Ω | 0.01 |
10 | ZX75E直流電阻器(出口產品) ZX | 阻值范圍:0.01-11111.11Ω *小步進值:0.01Ω | 0.01 |
11 | ZX76E直流電阻器(出口產品) ZX | 阻值范圍:0-111111.0Ω *小步進值:0.1Ω | 0.01 |
12 | ZX76B直流電阻器(七組開關) | 阻值范圍:0-1111111.0Ω *小步進值:0.1Ω | 0.05 |
13 | ZX77E直流電阻器(出口產品) ZX | 阻值范圍:0-1111110Ω *小步進值:1Ω | 0.05 |
14 | ZX78直流電阻器(七組開關) | 阻值范圍:0.01-111111.10Ω *小步進值:0.01Ω | 0.005 |
15 | ZX83E直流電阻器(出口產品) ZX | 阻值范圍:0 | 0.05 |
16 | ZX83P直流電阻器(原ZX | 主要技術參數與ZX | 0.05 |
17 | ZX83B直流電阻器(七組開關) | 阻值范圍:0 | 0.05 |
18 | ZX83D直流電阻器(原ZX83B) | 主要技術參數與ZX83B相同,采用帶蓋新穎外殼,防塵、防潮、更便于攜帶、疊放。 | 0.05 |
19 | ZX84E直流電阻器(出口產品) ZX | 阻值范圍:0 | 0.05 |
20 | ZX84P直流電阻器(原ZX | 主要技術參數與ZX | 0.05 |
21 | ZX84B直流電阻器(七組開關) | 阻值范圍:0 | 0.05 |
22 | ZX84D直流電阻器(原ZX84B) | 主要技術參數與ZX84B相同,采用帶蓋新穎外殼,防塵、防潮、更便于攜帶、疊放。 | 0.05 |
23 | ZX90E直流電阻器(四組開關) | 阻值范圍:0-111.10Ω *小步進值:0.01Ω | 0.1 |
24 | ZX91E直流電阻器(四組開關) | 阻值范圍:0-11110Ω *小步進值:1Ω | 0.1 |
25 | ZX92E直流電阻器(出口產品) ZX | 阻值范圍:0-1111.10Ω *小步進值:0.01Ω | 0.1 |
26 | ZX93E直流電阻器(四組開關) | 阻值范圍:0-11111.0Ω *小步進值:0.1Ω | 0.1 |
27 | ZX94E直流電阻器(出口產品) ZX | 阻值范圍:0-111110Ω *小步進值:1Ω | 0.1 |
28 | ZX95E直流電阻器(出口產品) ZX | 阻值范圍:0-11111.10Ω *小步進值:0.01Ω | 0.1 |
29 | ZX96E直流電阻器(出口產品) ZX | 阻值范圍:0-111111.0Ω *小步進值:0.1Ω | 0.1 |
30 | ZX97E直流電阻器(出口產品) ZX | 阻值范圍:0-1111110Ω *小步進值:1Ω | 0.1 |
31 | ZX98E直流電阻器(出口產品) ZX | 阻值范圍:0-111111.10Ω *小步進值:0.01Ω | 0.1 |
32 | ZX99E直流電阻器(七組開關) ZX | 阻值范圍:0-1111111.0Ω *小步進值:0.1Ω | 0.1 |
33 | ZX99-IA直流電阻器(八組開關) | 阻值范圍:0-1111111.10Ω *小步進值:0.01Ω | 0.1 |
34 | ZX99-IIA直流電阻器(八組開關) | 阻值范圍:0-11111111.0Ω *小步進值:0.1Ω | 0.1 |
備注:表格中E、A、P技術指標基本相同,外形結構不同,
其中*E為出口產品。
*P、D類產品采用帶蓋新穎外殼防塵、防潮、更便于疊放、攜帶。
*B、D累比A、E、P類多增加一個步進盤,調節范圍更寬